No realizamos envíos a tu lugar de residencia
Debido a las leyes y reguladiones de tu país, no podemos realizar envíos a tu lugar de residencia. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros¿No tiene una cuenta?
Regístrate AhoraNingún producto
Tienes que añadir al carrito al menos 0 botellas o cualquier programa para hacer la salida.
Tienes que añadir al carrito al menos 0 botellas o cualquier programa para hacer la salida.
CBD Análisis 2,5% | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (aceite de oliva) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Resultados anteriores |
.
CBD Análisis 5% | ||
Fecha | Enlace | |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (aceite de semilla de cáñamo) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Resultados anteriores |
CBD Análisis 10% | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (aceite de oliva) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Resultados anteriores |
CBD Análisis 15% | ||
Date | Batch | Enlace |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (aceite de oliva) | ![]() |
CBD Análisis 20% | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2021-01-13 | Batch. 0336 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (aceite de oliva) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (aceite de semilla de cáñamo) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Resultados anteriores |
CBD Análisis 30% | ||
Date | Batch | Enlace |
2021-02-17 | Batch. 0385 | ![]() |
2020-06-18 | Batch. 30MCT01 | ![]() |
CBD Análisis 40% | ||
Date | Batch | Enlace |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Análisis | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD Análisis | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Análisis | ||
Fecha | Batch | Enlace |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Análisis de terpenos en el aceite |
Análisis de metales pesados | ||
Análisis | Enlace | |
Análisis de metales pesados 01-17-2019 | ![]() |
|
Análisis de metales pesados 2018 | ![]() |
|
Análisis de metales pesados 2018 | ![]() |
|
Análisis de metales pesados 2017 | ![]() |
Documentos oficiales | ||
Certificado | Enlace | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |